|
|
| 4月5日 | 地球温暖化対策セミナー 「地球温暖化:豊かな海・オホーツク海への影響」
|
| 4月19日 | 平成19年度総会・定例懇談会
|
| 5月10日 | CALS・GIS標準化・LCDMに関するセミナー 「GISアクションプログラム2010の概要について」他
|
| 6月21日 | ITイノベーションとGISクラスター戦略セミナー −3次元精密データ提供とオープンソースGIS事例−
|
| 7月4日 | 地球温暖化対策セミナー 「地球温暖化の真実とは」
|
| 8月23日 | ビジネス・コーチングセミナー 「あなたの会社はもっとよくなる」−インサイドアウト・ビジネスコーチングとは−
|
| 8月27日 | 防災情報活用に関するセミナー 「北海道における河川防災の現状と地理空間情報の活用」
|
| 9月14日 | 精密農業と地理空間情報活用セミナー 「低コスト草地工法の開発とGIS・IT農業支援システム」
|
| 10月1日 | 地理空間情報活用推進セミナーin苫小牧 「地理空間情報社会が拓く未来」
|
| 10月20日 〜21日 |
第16回地理情報システム学会 学術研究発表大会 |
| 11月20日 | 観光イノベーション戦略セミナー 「観光立国北海道に向けた観光創造とは」
|
| 12月11日 | 基本法と基盤地図情報並びに地理情報標準講習会 「測量法の改正と空間情報プラットフォームの構築に向けて」
|
| 1月24日 | 基本法と地理情報標準講習会U 「製品仕様書の作成について」
|
| 2月18日 | 北海道経済ビジネス戦略セミナー 「2008年、北海道の景気動向と今後の行方」
|
| 2月20日 | 基本法と地理情報標準講習会V 「メタデータの作成について」
|
| 3月3日 | リモートセンシング・GIS活用セミナー 「水産分野・環境分野における地理情報の活用について」
|
| 5月19日 | 防災対策と情報活用に関するセミナー 「北海道における災害対策と情報活用」 −北海道南西沖地震や有珠山の噴火災害等の教訓に学ぶ−
|
| 6月23日 | 食品トレーサビリティセミナー 「食の安全・安心とトレーサビリティ・システム」 −地域ブランド戦略の確立を目指して−
|
| 6月29日 | 環境リモートセンシングGIS活用セミナー 「リモートセンシング・GISを活用した資源環境評価とWEB GISの展望」
|
| 7月28日 | 災害対策と情報活用に関するセミナー 「防災情報の共有化・活用の現状とGISソリューションについて」
|
| 9月8日 | NEXT GIS - 空間情報社会が拓く未来−
|
| 10月31日 | GIS普及セミナー2006in札幌
|
| 12月7日 | 地理空間情報活用推進セミナー 「GISデータの品質の標準化と3次元空間モデルの活用」
|
| 12月14日 | リモートセンシング・GIS活用推進セミナー 「だいち(ALOS)が広げるデジタル北海道の可能性と環境分野の事例」
|
| 1月26日 | 地理空間情報に関する懇談会及び新年会
|
| 2月20日 | 農業・食産業問題セミナー 「日豪EPA交渉と北海道農業の行方」
|
| 2月28日 | 海洋環境防災情報セミナー 「地震発生のメカニズムの解明と海岸防災について」
|
| 3月22日 | オープンソースとオフシェア・ビジネスに関するセミナー 「ビジネスの流れを変えるオープンソースとアジア市場の動向」
|
| 4月5日 | 防災環境GIS分科会 「防災環境GIS分科会の発足について」
|
| 4月19日 | デジタルアース国際シンポジウム・報告セミナー 「デジタルアースの構築とGIS・GPS、RFIDの役割」
|
| 5月11日 | 防災情報共有システムの視察・研修
|
| 7月12日 | 防災情報化に関する研修・意見交換会
|
| 8月5日〜 8日 |
中部地方IT農業・GIS視察研修 IT農業全国大会、東海北陸GIS懇話会との懇談会に参加 愛知県豊橋市役所、岐阜県庁、三重県庁のGIS視察 |
| 8月23日 | 地球環境問題セミナー 「地球温暖化とその研究の現状」 −地球シミュレータを用いた日本の気候の将来予測とは−
|
| 9月2日 | 東海地域GIS視察報告・定例懇談会
|
| 10月13日 | GIS及び電子国土普及セミナーin旭川
|
| 11月18日 | GIS及び電子国土普及セミナーin札幌
|
| 11月24日 | JPGIS・レーザー測量・衛星測位に関するセミナー 「地理情報標準プロファイルJPGISについて」
|
| 12月21日 | 環境リモートセンシングセミナー 「リモートセンシングによる環境モニタリングについて」 −環オホーツク圏の変動と物質循環への影響とは−
|
| 2月10日 | 科学技術教育とラーニングソリューションセミナー 「科学技術コミュニケーション教育の役割」他
|
| 3月24日 | 平成17年度総会・定例懇談会 「空間情報LLPの設立報告と赤渕社長のアメリカ帰国報告」
|
|
|
| 4月14日 | 観光・情報GIS・GPS戦略セミナー 「ハンディGPSを利用したレンタカー観光客の動態調査と観光戦略」
|
| 4月22日 | 第1回行政支援部会・標準化分科会定例懇談会 「北海道における行政支援GIS、標準化に向けたネットワーク作りに向けて」
|
| 5月20日 | 第2回行政支援部会・標準化分科会定例懇談会 「G−XMLの基本概念と今後のプロジェクトの進行について」
|
| 6月25日 | 第3回行政支援部会・標準化分科会定例懇談会 「地理情報標準の概念と分科会としての取り組み内容について」
|
| 6月25日 | 農業気象GISセミナー 「農業気象・地域環境分野へのリモートセンシング及びGISの利用」
|
| 7月13日 | ユビキタスネットワーク・セミナー 「ユビキタスネットワークによる情報流通革命」
|
| 7月22日 | ICタグ・トレーサビリティ・セミナー
|
| 7月23日 | 第4回行政支援部会・標準化分科会定例懇談会 「分科会としてのアクションプログラムについて」 |
| 8月27日 | 第5回行政支援部会・標準化分科会定例懇談会 「標準化モデル自治体への具体的取り組みについて」 |
||
| 10月1日 | GISマーケティング顧客情報活用セミナー
|
| 10月5日 | 第6回行政支援部会・標準化分科会定例懇談会 「栗山町への今後の対応と行動計画について」 |
| 10月8日 | GIS普及セミナーin北見
|
||||
| 10月22日 | 環境GISビジネスセミナー 「環境情報整備とGISの利活用」
|
| 10月26日 | ICタグ・GPS・トレーサビリティセミナー 「位置情報ビジネスとICタグ(RFID)の展望」
|
| 10月29日 | GIS普及セミナーin釧路
|
| 11月4日 | 第7回行政支援部会・標準化分科会定例懇談会 「栗山町・北見/釧路GISセミナー報告」 |
| 11月12日 | GIS普及セミナーin小樽
|
| 11月25日 | 防災情報GISセミナー 「洪水災害の仕組みと対策」
|
| 11月26日 | 山村教授国際平和賞・国際教育賞およびGIS学会長就任祝賀会 |
| 12月6日 | 第8回行政支援部会・標準化分科会定例懇談会 「山林里山における森林景観の立体的可視化と解析について」 |
| 12月9日 | GIS普及セミナーin函館
|
| GIS体験デモ: | 本宮 康年氏 (北海道地図葛Z術部次長) 森賀 信之氏 (潟qューネス取締役) |
| 12月22日 | デジタルアース・3D画像活用セミナー 「デジタルアース利用による3Dアーカイブ化」
|
| 1月28日 | 食の安全とトレーサビリティに関するセミナー 「トレーサビリティシステムにおけるGIS・GPSの役割」
|
| 3月16日 | 電子自治体・GIS推進セミナー 「札幌市の情報化施策の最新動向について」
|
| 3月23日 | 平成16年度総会 |
|
|
| 4月23日 | 平成15年度総会・定例懇談会 「平成14年度の活動総括と平成15年度の事業計画」
|
| 5月12日 | 時空間GISデータマイニングセミナー 「最新GIS動向」
|
| 6月4日 | 環境GISビジネスセミナー 「環境分野におけるリモートセンシングの活用に向けて」
|
| 6月19日 | GIS利活用クラスター調査報告・フォーラム 「GIS産業クラスター形成の方向性と市場創出に向けて」
|
| コーディネイター: | 山村 悦夫氏 (北海道大学大学院地球環境科学研究科教授) |
| 7月17日 | 道北地区GISセミナー
|
| 7月30日 | 医療・福祉情報戦略セミナー 「患者のための医療・福祉とMAP情報戦略」
|
| コーディネイター: | 山村 悦夫氏 (北海道大学大学院地球環境科学研究科教授) |
| 8月19日 | 定例懇談会 「J-時空間研究所の目指すもの」
|
| 9月4日 | 道産衛星・GPSビジネスセミナー 「北海道衛星による宇宙ビジネスの展望」
|
| 9月11日 | 道東地区GISセミナー
|
| 10月10日 | CALS/ECとGIS利活用セミナー 「CALS/ECの現状」「CALS/ECにおけるGISの活用
|
| 10月16日 〜19日 |
韓国GIS学会 「地域におけるGISの促進活動について」
|
| 10月22日 | 第12回地理情報システム学会 ポスターセッション
|
| 11月14日 | 道央・道南地区GISセミナー
|
| 11月18日 | 電子自治体推進セミナー 「北海道における電子自治体の推進状況」
|
| 12月17日 | 時空間GISセミナー 「時空間GISの技術的概要とJ-時空間研究所の事業紹介」
|
| 12月17日 | 定例懇談会 「韓国GIS学会並びに地理情報システム学会の報告」
|
| 12月25日 | 空間情報・環境GISセミナー 「GISの湖沼や河川の流れ解析への応用(環境予測分野等」 −自律型空間情報取得用汎用プラットフォームの開発について−
|
| 1月16日 | 道央地区GISセミナー
|
| 2月26日 | 環境・農業GIS・IT活用セミナー 「環境・農業分野におけるGIS・IT技術の活用事例」
|
| 3月22日 | 統合型WebGIS活用セミナー 「札幌市の統合型GISの導入と今後の方向性」 「ISO19100シリーズとWebGIS標準化最新動向」
|
| 3月22日 | 平成15年度総会・懇親会 「平成15年度の事業決算報告と平成16年度の事業計画案」 |
| 4月9日 | 平成14年度 総会並びに第一回定例懇談会 「美唄プロジェクトのCD内容紹介」 |
||||
| 5月10日 | 「山村教授・英国ケンブリッジ終生功績賞受賞記念祝賀会」 | ||||
| 5月14日 | 農業・食産業問題セミナー 「21世紀、ヨーロッパ農業事情とこれからの北海道農業」
|
||||
| 5月16日 | 北海道観光戦略・IT活用セミナー 「北海道観光の戦略的展開」 ―IT活用による質の高い観光ビジョンの展開を―
|
| 6月13日 | 経営革新モバイル・ビジネスセミナー 「FOMA開設記念 携帯電話その先に見える世界」
|
| 6月20日 | 北海道広報メディア戦略セミナー 「広報メディアの戦略的意義と展開」 ―次世代インフラと北海道ブランドの未来―
|
| 7月11日 | 定例懇談会 「ME-MAPの紹介と導入活用事例」
|
| 7月19日 | 網走地区GIS普及セミナー
|
| 9月5日 | 農業・食産業問題セミナー 「次世代の農業生産技術としての精密農業」 ―GPS・GISの農業利用―
|
| 9月13日 | 定例懇談会 「G-XMLによる地域情報発信プロジェクト」
|
| 10月25日 | 道北地区GIS普及セミナー
|
| コーディネイター: | 山村 悦夫氏 (北海道大学大学院地球環境科学研究科教授) |
| パネラー: | 鎌田 高造氏 (国土地理院企画部測量指導課課長) 波田野庄二氏 (北海道農政部農地調整課地籍係主査) 山本 慶治氏 (深川市農業委員会次長) 古川 正志氏 (旭川工業高専学校制御情報工学科教授) |
| 11月21日 | 道南地区GIS普及セミナー
|
| 12月3日 | GPSソリューションセミナー 「電子基準点を利用した高精度位置情報ビジネス」 ―電子国土・国土空間データ基盤整備に向けて―
|
| 12月12日 | 道央地区GIS普及セミナー
|
| 12月17日 | 定例懇談会 「北海道地域新生プロジェクトが目指すもの」
|
| 1月23日 | 電子自治体GIS推進セミナー 「電子自治体推進に向けた道内の取組み」
|
| 2月17日 | 環境・GISビジネスセミナー 「期待される環境ビジネス道内先進事例」
|
| コーディネイター: | 山村 悦夫氏 (北海道大学大学院地球環境科学研究科教授) |
| 3月7日 | 市町村合併・広域連携シンポジウム 「北海道の市町村合併、広域連携の将来像を探る」 −羊蹄山水麓広域圏構想とGISが開く北海道の未来−
|
| コーディネイター: | 山村 悦夫氏 (北海道大学大学院地球環境科学研究科教授) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月18日 | 定例懇談会 「RTK(リアルタイムキネマティック)GPSとサテライト・ブリッジ設立について」
|
| 2月27日 | 定例懇談会 「大学におけるGIS利用の現状」
|
| 3月5日 | 北海道地区GIS普及セミナー 主催:国土地理院、(財)地方自治情報センター
|
| 3月6日 | 北海道地区GIS普及セミナー
|
| 3月8日 | ビジネスGISコーディネーター研修 「ビジネスコンサルタント必須のGIS応用技術の取得」
|
| 4月21日 | 第6回GIS・GPS定例懇談会 「リアルタイムGPSとGIS」 ―ディファレンシャルGPSとGIS利用―
|
||||
| 6月23日 | 第7回GIS・GPS定例懇談会 「GISの現状と将来」 ―ビジネスGISとESRI商品群―
|
||||
| 7月13日 | 経営情報GIS戦略セミナー 「我が国におけるエリアマーケティングの利活用」 〜地域密着型マーケティングのすすめ〜
|
||||
| 7月26日 | 「釧根地区GIS普及セミナー」
|
||||
| 9月28日 | 「札幌地区GIS普及セミナー」
|
||||
| 10月18日 | 第8回GIS・GPS定例懇談会 「Map-iの活用事例とGISの応用分野」
|
||||
| 11月16日 | 網走・北見地区GIS普及セミナー
|
||||
| 12月5日 | 道北地区GIS普及セミナー
|
||||
| 12月13日 | 第9回GIS・GPS定例懇談会 「One Stop統合型GISを目指して―美唄プロジェクトの紹介―」
|
||||
| 2月1日 | 第10回GIS・GPS定例懇談会 「大学におけるGIS教育の現状」
|
||||
| 2月23日 | 胆振日高地区GIS普及セミナー
|
||||
| 3月16日 | 平成12年度総会 「平成12年度の活動収支報告と平成13年度の事業計画について」 |
||||
| |||||||||